1 建筑變形測量的等級及其精度要求
變形測 量等級 | 沉降觀測 | 位移觀測 | 適 用 范 圍 |
觀測點測站高差 中誤差(mm) | 觀測點坐標 中誤差(mm) | ||
特級 | ≤0.05 | ≤0.3 | 特高精度要求的特種精密工程和重要科研項目變形觀測 |
一級 | ≤0.15 | ≤1.0 | 高精度要求的大型建筑物和科研項目變形觀測 |
二級 | ≤0.50 | ≤3.0 | 中等精度要求的建筑物和科研項目變形觀測:重要建筑物主體傾斜觀測、場地滑坡觀測 |
三級 | ≤1.50 | ≤10.0 | 低精度要求的建筑物變形觀測:一般建筑物主體傾斜觀測、場地滑坡觀測 |
2 建筑變形水準觀測的視線長度、前后視距差和視線高度(m)
等級 | 視線長度 | 前后視距差 | 前后視距累積差 | 視線高度 |
特級 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≥0.5 |
一級 | ≤30 | ≤0.7 | ≤1.0 | ≥0.3 |
二級 | ≤50 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≥0.2 |
三級 | ≤75 | ≤5.0 | ≤8.0 | 三絲能讀數(shù) |
3 建筑變形水準觀測的限差(mm)
等級 | 基輔分劃 (黑紅面) 讀數(shù)之差 | 基輔分劃 (黑紅面)所 測高差之差 | 往返較差及 附合或環(huán)線 閉合差 | 單程雙測站所測高差 較差 | 檢測已測 測段高差 之差 | |
特級 | 0.15 | 0.2 | ≤0.1 | ≤0.07 | ≤0.15 | |
一級 | 0.3 | 0.5 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.45 | |
二級 | 0.5 | 0.7 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤1.5 | |
三級 | 光學(xué)測微法 | 1.0 | 1.5 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤4.5 |
中絲讀數(shù)法 | 2.0 | 3.0 |
I角對于特級水準觀測的儀器不得大于10″,對于一二級水準觀測儀器不得大于15″,銦瓦水準尺、尺墊。